Alla kreditkort
Just nu finns 71 kreditkort i vår jämförelse. Här hittar du dem alla, sorterade efter vårt totalbetyg.
re:member flex
- Rabatt hos 300 e-butiker
- Ingen årsavgift
- Bästa förmånskortet 2020 enligt oss!
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 9,74 – 24,74 % |
Räntefritt: | Upp till 56 dagar |
Bank Norwegian Kreditkort
- Gratis kreditkort med bonussystem
- Reseförsäkring & avbeställningsskydd ingår
- Bästa kreditkortet på resan 2020
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 19,99 % |
Räntefritt: | Upp till 45 dagar |
Easyliving
- Inget valutapåslag utomlands
- Bra rabatter och försäkringar
- Gratis årsavgift med koden "COLLEASY"
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 13,95 % |
Räntefritt: | Upp till 56 dagar |
Komplett Bank Mastercard
- Ingen årsavgift och 1-4% bonus på alla inköp
- Bonuspoängen kan användas för att betala fakturan
- Bästa bonuskortet 2020!
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 50 000 kr |
Ränta: | 21,40 % |
Räntefritt: | Upp till 50 dagar |
Supreme Card Gold
- Bonus på allt du handlar
- 6 mån räntefri delbetalning
- Upp till 60 räntefria dagar
Årsavgift: | 245 kr |
Högsta kredit: | 150 000 kr |
Ränta: | 12,36 – 17,32 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
Shell Mastercard
- 1 % i bonus på samtliga inköp
- “Tanka-fel- försäkring”
- Relativt få räntefria dagar
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 18,00 % |
Räntefritt: | Upp till 30 dagar |
Supreme Card Classic
- Hög andel beviljade ansökningar
- Upp till 60 räntefria dagar
- Ingen bonus
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 30 000 kr |
Ränta: | 14,36 – 19,32 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
Easycard
- Rabatter via Wrapp
- Reseförsäkring ingår
- Ingen bonus
Årsavgift: | 290 kr |
Högsta kredit: | 30 000 kr |
Ränta: | 19,00 % |
Räntefritt: | Upp till 56 dagar |
P.F.C. Kort
- Inget valutapåslag i utlandet
- Få koll på dina pengar
- Ingen bonus
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | Debitkort |
Marginalen Gold
- Få pengar tillbaka genom återbäringsprogram
- Bra valmöjligheter för delbetalning
- Ingen bonus
Årsavgift: | 195 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 16,90 % |
Räntefritt: | Upp till 50 dagar |
Ikano kort
- 1 % rabatt på alla drivmedel
- Betala räkningar med kreditkortet
- Ingen bonus
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 60 000 kr |
Ränta: | 14,25 % |
Räntefritt: | Upp till 55 dagar |
Supreme Card Woman
- Bonus på alla köp.
Årsavgift: | 295 kr |
Högsta kredit: | 150 000 kr |
Ränta: | 12,36 – 17,32 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
Marginalen Traveller
- 9 reseförsäkringar ingår
- Samla poäng på alla köp (mat, kläder, drivmedel, m.m.)
- Rabatt hos 200 E-butiker
Årsavgift: | 395 kr |
Högsta kredit: | 150 000 kr |
Ränta: | 16,90 % |
Räntefritt: | Upp till 50 dagar |
Supreme Card World
- Billigt kreditkort med ConciergeService
- Bonus på alla inköp
- Hög årsavgift
Årsavgift: | 1068 kr |
Högsta kredit: | 150 000 kr |
Ränta: | 16,32 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
OKQ8 Kreditkort
- Upp till 2 % i återbäring hos OK/Q8
- Bonuspoäng på alla andra inköp
- Bästa bensinkortet 2020!
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 14,95 % |
Räntefritt: | Upp till 45 dagar |
Swedbank Kreditkort
- Håll koll på alla köp direkt i mobilappen
- 55 dagar räntefri kredit
- Ingen bonus
Årsavgift: | 195 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 10,95 % |
Räntefritt: | Upp till 55 dagar |
Circle K Mastercard
- Gratis kreditkort med bonus och rabatter
- Tanka-fel-försäkring
- Rabatt på drivmedel och andra produkter
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 200 000 kr |
Ränta: | 15,00 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
Preem Mastercard
- Gratis kort med 0,5 % i bonus
- Stor rabatt på drivmedel
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 50 000 kr |
Ränta: | 17,40 % |
Räntefritt: | Upp till 56 dagar |
Everydaycard
- Låg ränta
- Bonus på allt du handlar
Årsavgift: | 195 kr 0 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 9,80 % |
Räntefritt: | Upp till 55 dagar |
Klarna Kort
- Inget valutapåslag utomlands
- Ingen bonus
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 14,00 % |
Räntefritt: | Upp till 45 dagar |
Coop Mer
- Bästa matkortet 2020
- 0,5 poäng per krona på alla inköp.
- Köpskydd, Prisskydd, Reseförsäkring
Årsavgift: | 295 kr 0 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 15,95 % |
Räntefritt: | Upp till 55 dagar |
Revolut Metal
- Upp till 1 % cashback på köp gjorda med någon av de 30 fiatvalutor eller 5 kryptovalutor som revolut har stöd för.
- Hög årsavgift
Årsavgift: | 1680 kr |
Högsta kredit: | Debitkort |
Santander Mitt Kort+
- Gratis första året
- Inget valutapåslag utomlands
- Ingen bonus
Årsavgift: | 195 kr 0 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 14,95 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
Nowo Kreditkort
- Specialanpassat för pensionssparande!
- Se ditt sparande i realtid via appen
- Ingen bonus
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 150 000 kr |
Ränta: | 14,30 – 18,32 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
Skandiabanken Visa Kreditkort
- Låg ränta!
- Reseförsäkring Plus ingår
- Ingen bonus
Årsavgift: | 240 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 10,99 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
Ecster Kreditkort
- Bonus på alla köp.
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 14,31 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
SEAT Kortet
- 1 poäng för varje krona. När du kommit upp i 25000 poäng dras 100 kr av från nästa faktura.
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 0 kr |
Ränta: | 17,40 % |
Räntefritt: | Upp till dagar |
Skoda Kortet Visa
- 1 poäng för varje krona. När du kommit upp i 25000 poäng dras 100 kr av från nästa faktura.
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 0 kr |
Ränta: | 17,40 % |
Räntefritt: | Upp till 360 dagar |
Volkswagenkortet
- 1 poäng för varje krona. När du kommit upp i 25000 poäng dras 100 kr av från nästa faktura.
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 0 kr |
Ränta: | 17,40 % |
Räntefritt: | Upp till 360 dagar |
AudiKortet
- 1 poäng för varje krona. När du kommit upp i 25000 poäng dras 100 kr från nästa faktura.
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 0 kr |
Ränta: | 17,40 % |
Räntefritt: | Upp till 360 dagar |
Rebilla-kortet
- 2% bonus på allt du handlar (upp till 50 tkr)
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 50 000 kr |
Ränta: | 4,95 – 24,95 % |
Räntefritt: | Upp till 51 dagar |
ICA Banken Bankkort Plus
- Få upp till 2 % i bonus på ICA
- Rabatter och erbjudanden
- Ingen uttagsavgift
Årsavgift: | 324 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 11,20 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
Nordea Gold
- Låg ränta
- Allriskförsäkring, Leveransförsäkring, Självriskreducering ingår.
- Ingen bonus
Årsavgift: | 470 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 8,80 % |
Räntefritt: | Upp till 55 dagar |
NK Nyckeln
- 1 poäng för varje krona du handlar för på NK, även om du inte handlar med kortet. Vid köp med kortet får du ytterligare 0.5 poäng per krona, vart du än handlar.
- Den högsta kreditgränsen är relativt låg
Årsavgift: | 295 kr |
Högsta kredit: | 40 000 kr |
Ränta: | 16,08 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
Forex Kreditkort
- Reseförsäkring, allriskförsäkring, leveransförsäkring.
- Ingen bonus
Årsavgift: | 225 kr |
Högsta kredit: | 80 000 kr |
Ränta: | 12,99 % |
Räntefritt: | Upp till 56 dagar |
Swedbank Kreditkort Guld
- Bonus för varje köp. 1 poäng per krona.
- Relativt få räntefria dagar
Årsavgift: | 495 kr |
Högsta kredit: | 500 000 kr |
Ränta: | 10,95 % |
Räntefritt: | Upp till 39 dagar |
Rädda Barnen Kreditkort
- 0.5% av köpesumman skänks till Rädda Barnens arbete vid katastrofer.
Årsavgift: | 195 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 12,46 – 30,00 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
SEB Credit
- Ingen bonus
Årsavgift: | 295 kr |
Högsta kredit: | 150 000 kr |
Ränta: | 10,68 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
Nordea Credit
- Rabatter hos Nordeas samarbetspartners.
- Reseförsäkring, leveransförsäkring och allriskförsäkring.
Årsavgift: | 320 kr |
Högsta kredit: | 50 000 kr |
Ränta: | 13,05 % |
Räntefritt: | Upp till 55 dagar |
Sjöräddningssällskapet Mastercard
- 0.5% av summan du handlar för skänks till Sjöräddningssällskapet vid varje köp.
Årsavgift: | 245 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 12,71 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
Årsavgift: | 195 kr 0 kr |
Högsta kredit: | 50 000 kr |
Ränta: | 6,95 % |
Räntefritt: | Upp till 55 dagar |
American Express Gold
- Stora fördelar på resan
- Ingen räntekostnad eller avikostnad
- Hög årsavgift
Årsavgift: | 1500 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 15,99 % |
Räntefritt: | Upp till 55 dagar |
SAS Eurobonus World
- 10-20 poäng per 100 kr
- Extrapoäng vid onlinehandel
- 3000 poäng i välkomstbonus
Årsavgift: | 395 kr |
Högsta kredit: | 200 000 kr |
Ränta: | 15,48 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
American Express Green
- Poäng på allt som handlas. En extra poäng per krona om man köper från American Express Traveller.
- Hög avgift för kontantuttag
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 80 000 kr |
Ränta: | 15,99 % |
Räntefritt: | Upp till 55 dagar |
American Express Platinum
- Poäng på allt som handlas. En extra poäng per krona om man köper från American Express Traveller.
- Hög årsavgift
Årsavgift: | 6600 kr |
Högsta kredit: | 120 000 kr |
Ränta: | 24,09 % |
Räntefritt: | Upp till 55 dagar |
Handelsbanken Allkort
- Du får 1 poäng per krona för varje köp.
Årsavgift: | 360 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 10,35 % |
Räntefritt: | Upp till 45 dagar |
Volvokortet
- 1 poäng per krona för köp i Volvohandeln samt på Tanka och Tvätta. 0,5 poäng per krona för övriga köp, med vissa undantag.
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 16,68 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
Handelsbanken Platinum
- 1 poäng per krona.
- Hög årsavgift
Årsavgift: | 2400 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 5,05 % |
Räntefritt: | Upp till 45 dagar |
Eurocard Gold
- Ingen bonus
Årsavgift: | 525 kr |
Högsta kredit: | 200 000 kr |
Ränta: | 10,80 % |
Räntefritt: | Upp till 45 dagar |
Swedbank Kreditkort Platinum
- Bonus på alla köp. 1 poäng per krona.
- Hög årsavgift
Årsavgift: | 1700 kr |
Högsta kredit: | 750 000 kr |
Ränta: | 10,45 % |
Räntefritt: | Upp till 39 dagar |
Länsförsäkringar kreditkort
- Ingen bonus
Årsavgift: | 195 kr |
Högsta kredit: | 50 000 kr |
Ränta: | 11,30 % |
Räntefritt: | Upp till 50 dagar |
Hammarbykortet
- Bonus på varje köp.
Årsavgift: | 395 kr 0 kr |
Högsta kredit: | 150 000 kr |
Ränta: | 16,90 % |
Räntefritt: | Upp till 50 dagar |
BRA Mastercard
- Du får 10 bonuspoäng per 100 kr du betalar med kreditkortet.
- Hög avgift för kontantuttag
Årsavgift: | 150 kr 0 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 18,90 % |
Räntefritt: | Upp till 45 dagar |
Årsavgift: | 0 kr |
Högsta kredit: | 50 000 kr |
Ränta: | 16,40 % |
Räntefritt: | Upp till dagar |
Moregolf Mastercard
- Bonus på allt du köper (mat, bensin, resor, m.m.)
- Reseförsäkring ingår (gäller även dem du reser med)
- Bra rabatter på golfutrustning
Årsavgift: | 295 kr |
Högsta kredit: | 160 000 kr |
Ränta: | 15,64 % |
Räntefritt: | Upp till 55 dagar |
Barncancerfonden Nallekortet
- 0.5% av beloppet skänks till Barncancerfonden vid varje köp.
Årsavgift: | 245 kr 0 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 12,71 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
Eurocard Platinum
- Ingen bonus
Årsavgift: | 1500 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 10,05 % |
Räntefritt: | Upp till 45 dagar |
Villabanken Kreditkort
- Reseförsäkring.
- Ingen bonus
Årsavgift: | 195 kr |
Högsta kredit: | 50 000 kr |
Ränta: | 9,90 % |
Räntefritt: | Upp till 55 dagar |
Gekås Ullared Shoppingkortet
- 1 % bonus som kan användas på Gekås Ullared.
- Reseförsäkring.
Årsavgift: | 150 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 14,31 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
MQ Mastercard
- MQ-poäng på allt du handlar samt ett årligt presentkort värt 500 kr.
- Reseförsäkring.
Årsavgift: | 500 kr |
Högsta kredit: | 80 000 kr |
Ränta: | 14,21 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
Scandic Friends Mastercard
- 20 bonuspoäng per 100 kr. Vistelse på Scandic kostar från 10 000 poäng per natt.
- Den högsta kreditgränsen är relativt låg
Årsavgift: | 348 kr |
Högsta kredit: | 30 000 kr |
Ränta: | 16,00 % |
Räntefritt: | Upp till 45 dagar |
British Airways Mastercard Classic
- 5-10 poäng per 100kr.
Årsavgift: | 395 kr |
Högsta kredit: | 0 kr |
Ränta: | 13,64 % |
Räntefritt: | Upp till 180 dagar |
Danske Bank Platinum
- ConciergeService
- Låg ränta
- Ingen bonus
Årsavgift: | 1600 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 8,65 % |
Räntefritt: | Upp till 45 dagar |
SJ Prio Vit
- 10-30 bonuspoäng per 100 kr.
Årsavgift: | 295 kr |
Högsta kredit: | 200 000 kr |
Ränta: | 15,00 % |
Räntefritt: | Upp till 60 dagar |
Kreditkortet Gustav
- Ingen bonus
Årsavgift: | 195 kr |
Högsta kredit: | 100 000 kr |
Ränta: | 16,85 % |
Räntefritt: | Upp till 58 dagar |